BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//cotosaga.com//cotosaga//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME: X-WR-TIMEZONE:Asia/Tokyo X-WR-RELCALID:"" BEGIN:VTIMEZONE TZID:Japan BEGIN:STANDARD DTSTART:19390101T000000 TZOFFSETFROM:+0900 TZOFFSETTO:+0900 TZNAME:JST END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20130401T000000DTEND;VALUE=DATE:20130930T000000DTSTAMP:20130331T124457ZUID:cotosaga.com/event/1205787CLASS:PUBLIC CREATED:20130331T124457ZDESCRIPTION:Audi, VW, BMW, M.Benz, MINI, VOLVO, AlfaRomeo, Peugeot, FIAT, Renault、タイヤ&アルミ販売LAST-MODIFIED:20130331T124457ZLOCATION:大阪府和泉市葛の葉町1-5-6 シフトアップSEQUENCE:0 SUMMARY:Audi, VW, BMW, M.Benz, MINI, VOLVO, AlfaRomeo, Peugeot, FIAT, Renault、タイヤ&アルミ販売TRANSP:OPAQUE URL:http://18.179.212.46/event/1205787DESCRIPTION:Audi, VW, BMW, M.Benz, MINI, VOLVO, AlfaRomeo, Peugeot, FIAT, Renault、タイヤ&アルミ販売
14×5.0 NEW!! 35 4 100 57.1 \24,150 (\23,000) VW Up!

14×6.0 35 4 98 58.1 \25,200 (\24,000) FIAT

14×6.0 38 4 100 57.1 \25,200 (\24,000) VW

14×6.0 38 4 100 60.1 \25,200 (\24,000) Renault

14×6.0 38 5 100 57.1 \25,200 (\24,000) VW

15×5.5 NEW!! 41 4 100 57.1 \26,250 (\25,000) VW Up!

15×6.5 27 4 108 65.1 \27,300 (\26,000) Peugeot

15×6.5 35 4 98 58.1 \27,300 (\26,000) FIAT

15×6.5 33 5 100 57.1 \27,300 (\26,000) Audi A1

15×6.5 38 5 100 57.1 \27,300 (\26,000) Audi,VW

15×6.5 40 5 108 60.1 \27,300 (\26,000)

15×6.5 42 4 100 73.1 \27,300 (\26,000) MINI

15×6.5 47 5 112 57.1 \27,300 (\26,000) Audi,VW

15×6.5 47 5 112 66.6 \27,300 (\26,000) M.Benz

16×6.5 33 5 112 57.1 \30,450 (\29,000)

16×6.5 38 5 100 57.1 \30,450 (\29,000) Audi,VW

16×6.5 40/48 5 108 65.1 \30,450 (\29,000) Volvo

16×6.5 42 4 100 73.1 \30,450 (\29,000) MINI

16×6.5 45 5 120 72.6 \30,450 (\29,000) MINI Crossover

16×6.5 47 5 112 57.1 \30,450 (\29,000) Audi,VW

16×6.5 47 5 112 66.6 \30,450 (\29,000) M.Benz

16×7.0 27 4 108 65.1 \30,450 (\29,000) Peugeot

16×7.0 31 5 120 74.1 \33,600 (\32,000)

16×7.0 35 5 120 74.1 \33,600 (\32,000) BMW

16×7.0 38 5 98 58.1 \33,600 (\32,000) Alfaromeo

16×7.0 38 5 112 66.6 \33,600 (\32,000) M.Benz

16×7.0 38 5 112 66.6 \33,600 (\32,000) Audi

16×7.0 38 5 112 66.6 \33,600 (\32,000) M.Benz

16×7.0 40 5 110 65.1 \33,600 (\32,000) OPEL,SAAB,Alfa

16×7.0 40 5 120 74.1 \33,600 (\32,000)

17×7.0 38 5 98 58.1 \38,850 (\37,000) Alfaromeo

17×7.0 38 5 100 57.1 \38,850 (\37,000) VW

17×7.0 40/50 5 108 65.1 \38,850 (\37,000) Volvo

17×7.0 40 5 110 65.1 \38,850 (\37,000) OPEL,SAAB,Alfa

17×7.0 45 5 100 57.1 \38,850 (\37,000) VW Polo

17×7.0 46 5 108 65.1 \38,850 (\37,000) Peugeot 407

17×7.0 48 5 114 73.1 \38,850 (\37,000) RENAULT コレオス

17×7.0 50 5 112 66.6 \38,850 (\37,000) Benz

17×7.0 50 5 108 67.1 \38,850 (\37,000) Volvo XC90

17×7.0 50 5 120 72.6 \38,850 (\37,000) MINI Crossover

17×7.0 53 5 114 73.1 \38,850 (\37,000) RENAULT メガーヌ

17×7.5 25 5 112 66.6 \38,850 (\37,000) Audi

17×7.5 29 4 108 65.1 \40,950 (\39,000) Peugeot 3008

17×7.5 33/47 5 112 66.6 \40,950 (\39,000) M.Benz

17×7.5 37 5 112 66.6 \40,950 (\39,000) Audi,VW

17×7.5 34 5 110 65.1 \40,950 (\39,000) OPEL,SAAB,Alfa

17×7.5 50 5 112 57.1 \40,950 (\39,000) Audi,VW


18×7.5 35/40 5 100 57.1 \45,000 (\47,250) Audi,VW

18×7.5 38 5 112 66.6 \45,000 (\47,250) Audi,VW

18×7.5 40/50 5 108 65.1 \45,000 (\47,250) Volvo

18×7.5 48 4 100 73.1 \45,000 (\47,250) MINI

18×7.5 50 5 120 72.6 \45,000 (\47,250) MINI Crossover

18×7.5 51 5 112 57.1 \45,000 (\47,250) Audi,VW

●カラー:クロームシルバー
●純正ボルト対応
●ハブセントリックまたはハブリング付属
http://www.sport-technic.jp/Products/WHEELS/MONO10VISIONEU2/index.htm
その他詳しくは090-1891-0236シフトアップまで!

END:VEVENT END:VCALENDAR